最新:114058011期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114058011 | 10-13 20:00:00 | 1+0+0=01 |
114058010 | 10-13 19:55:00 | 5+4+1=10 |
114058009 | 10-13 19:50:00 | 3+6+2=11 |
114058008 | 10-13 19:45:00 | 9+7+0=16 |
114058007 | 10-13 19:40:00 | 3+2+4=09 |
114058006 | 10-13 19:35:00 | 3+4+3=10 |
114058005 | 10-13 19:30:00 | 5+0+9=14 |
114058004 | 10-13 19:25:00 | 9+7+2=18 |
114058003 | 10-13 19:20:00 | 8+8+7=23 |
114058002 | 10-13 19:15:00 | 3+0+2=05 |
114058001 | 10-13 19:10:00 | 7+1+2=10 |
114058000 | 10-13 19:05:00 | 6+7+0=13 |
114057999 | 10-13 19:00:00 | 4+2+2=08 |
114057998 | 10-13 18:55:00 | 4+5+9=18 |
114057997 | 10-13 18:50:00 | 4+3+5=12 |
114057996 | 10-13 18:45:00 | 6+6+5=17 |
114057995 | 10-13 18:40:00 | 2+1+6=09 |
114057994 | 10-13 18:35:00 | 5+1+6=12 |
114057993 | 10-13 18:30:00 | 4+4+1=09 |
114057992 | 10-13 18:25:00 | 9+1+0=10 |
114057991 | 10-13 18:20:00 | 2+5+4=11 |
114057990 | 10-13 18:15:00 | 3+5+1=09 |
114057989 | 10-13 18:10:00 | 0+1+7=08 |
114057988 | 10-13 18:05:00 | 5+3+7=15 |
114057987 | 10-13 18:00:00 | 0+4+2=06 |
114057986 | 10-13 17:55:00 | 7+6+6=19 |
114057985 | 10-13 17:50:00 | 9+3+7=19 |
114057984 | 10-13 17:45:00 | 6+3+9=18 |
114057983 | 10-13 17:40:00 | 2+8+1=11 |
114057982 | 10-13 17:35:00 | 4+5+6=15 |
114057981 | 10-13 17:30:00 | 1+9+1=11 |
114057980 | 10-13 17:25:00 | 2+8+5=15 |
114057979 | 10-13 17:20:00 | 1+1+4=06 |
114057978 | 10-13 17:15:00 | 3+8+4=15 |
114057977 | 10-13 17:10:00 | 7+8+7=22 |
114057976 | 10-13 17:05:00 | 4+9+9=22 |
114057975 | 10-13 17:00:00 | 5+5+5=15 |
114057974 | 10-13 16:55:00 | 0+6+7=13 |
114057973 | 10-13 16:50:00 | 2+1+3=06 |
114057972 | 10-13 16:45:00 | 1+6+8=15 |
114057971 | 10-13 16:40:00 | 4+3+0=07 |
114057970 | 10-13 16:35:00 | 3+0+7=10 |
114057969 | 10-13 16:30:00 | 5+2+1=08 |
114057968 | 10-13 16:25:00 | 9+3+9=21 |
114057967 | 10-13 16:20:00 | 8+6+1=15 |
114057966 | 10-13 16:15:00 | 0+6+4=10 |
114057965 | 10-13 16:10:00 | 8+0+0=08 |
114057964 | 10-13 16:05:00 | 0+9+7=16 |
114057963 | 10-13 16:00:00 | 9+7+8=24 |
114057962 | 10-13 15:55:00 | 4+2+9=15 |
114057961 | 10-13 15:50:00 | 3+1+7=11 |
114057960 | 10-13 15:45:00 | 7+6+9=22 |
114057959 | 10-13 15:40:00 | 6+7+8=21 |
114057958 | 10-13 15:35:00 | 1+4+2=07 |
114057957 | 10-13 15:30:00 | 3+7+4=14 |
114057956 | 10-13 15:25:00 | 3+4+2=09 |
114057955 | 10-13 15:20:00 | 6+0+2=08 |
114057954 | 10-13 15:15:00 | 7+3+0=10 |
114057953 | 10-13 15:10:00 | 2+9+4=15 |
114057952 | 10-13 15:05:00 | 8+4+6=18 |
114057951 | 10-13 15:00:00 | 7+4+2=13 |
114057950 | 10-13 14:55:00 | 0+4+8=12 |
114057949 | 10-13 14:50:00 | 2+4+8=14 |
114057948 | 10-13 14:45:00 | 3+6+5=14 |
114057947 | 10-13 14:40:00 | 9+3+2=14 |
114057946 | 10-13 14:35:00 | 2+7+2=11 |
114057945 | 10-13 14:30:00 | 3+7+4=14 |
114057944 | 10-13 14:25:00 | 8+0+4=12 |
114057943 | 10-13 14:20:00 | 2+3+4=09 |
114057942 | 10-13 14:15:00 | 0+0+9=09 |
114057941 | 10-13 14:10:00 | 1+0+5=06 |
114057940 | 10-13 14:05:00 | 8+8+7=23 |
114057939 | 10-13 14:00:00 | 2+0+5=07 |
114057938 | 10-13 13:55:00 | 7+0+1=08 |
114057937 | 10-13 13:50:00 | 2+0+1=03 |
114057936 | 10-13 13:45:00 | 8+5+7=20 |
114057935 | 10-13 13:40:00 | 1+7+5=13 |
114057934 | 10-13 13:35:00 | 3+9+4=16 |
114057933 | 10-13 13:30:00 | 2+5+1=08 |
114057932 | 10-13 13:25:00 | 3+1+0=04 |
114057931 | 10-13 13:20:00 | 9+2+1=12 |
114057930 | 10-13 13:15:00 | 5+1+4=10 |
114057929 | 10-13 13:10:00 | 5+4+7=16 |
114057928 | 10-13 13:05:00 | 8+1+5=14 |
114057927 | 10-13 13:00:00 | 8+4+5=17 |
114057926 | 10-13 12:55:00 | 2+8+2=12 |
114057925 | 10-13 12:50:00 | 1+0+1=02 |
114057924 | 10-13 12:45:00 | 7+8+8=23 |
114057923 | 10-13 12:40:00 | 8+4+5=17 |
114057922 | 10-13 12:35:00 | 3+3+9=15 |
114057921 | 10-13 12:30:00 | 8+5+5=18 |
114057920 | 10-13 12:25:00 | 1+9+2=12 |
114057919 | 10-13 12:20:00 | 2+8+0=10 |
114057918 | 10-13 12:15:00 | 8+0+8=16 |
114057917 | 10-13 12:10:00 | 1+9+7=17 |
114057916 | 10-13 12:05:00 | 8+1+2=11 |
114057915 | 10-13 12:00:00 | 9+2+2=13 |
114057914 | 10-13 11:55:00 | 8+7+0=15 |
114057913 | 10-13 11:50:00 | 0+2+3=05 |
114057912 | 10-13 11:45:00 | 4+7+5=16 |
Copyright © 2024 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114058011 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058004 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058003 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058002 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058000 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057999 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057998 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057996 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057993 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057992 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057990 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057987 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057986 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057984 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057981 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057979 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057977 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057976 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057975 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057973 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057971 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057969 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057968 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057967 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057966 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057965 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057964 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057963 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057961 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057960 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057959 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057958 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057957 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057956 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057955 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057953 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057952 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057951 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057950 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057949 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057947 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057946 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057945 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057944 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057943 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057942 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057941 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057940 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057939 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057938 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057937 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057936 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057935 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057933 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057932 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057931 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057930 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057929 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057928 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057927 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057926 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057925 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057924 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057923 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057922 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057921 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057920 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057919 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057918 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057916 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057915 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057914 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057913 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057912 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
7 | 未开 ( 40 ) 期 | 20 | 未开 ( 75 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 43 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
4 | 未开 ( 79 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
3 | 未开 ( 74 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
2 | 未开 ( 190 ) 期 | 25 | 未开 ( 190 ) 期 |
1 | 未开 ( 0 ) 期 | 26 | 未开 ( 763 ) 期 |
0 | 未开 ( 212 ) 期 | 27 | 未开 ( 2003 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58012 | --- | 小 | 单 | |
58011 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
58010 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
58009 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
58008 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
58007 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
58006 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
58005 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
58004 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
58003 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
58002 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
58001 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
58000 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
57999 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
57998 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
57997 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
57996 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
57995 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
57994 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
57993 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
57992 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.