最新:3346900期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3346900 | 10-13 21:32:00 | 3+0+8=11 |
3346899 | 10-13 21:28:30 | 4+9+2=15 |
3346898 | 10-13 21:25:00 | 1+0+9=10 |
3346897 | 10-13 21:21:30 | 9+2+6=17 |
3346896 | 10-13 21:18:00 | 6+0+5=11 |
3346895 | 10-13 21:14:30 | 4+2+5=11 |
3346894 | 10-13 21:11:00 | 5+9+0=14 |
3346893 | 10-13 21:07:30 | 7+8+4=19 |
3346892 | 10-13 21:04:00 | 9+1+5=15 |
3346891 | 10-13 21:00:30 | 1+4+4=09 |
3346890 | 10-13 20:57:00 | 4+0+0=04 |
3346889 | 10-13 20:53:30 | 7+1+6=14 |
3346888 | 10-13 20:50:00 | 4+9+2=15 |
3346887 | 10-13 20:46:30 | 5+8+5=18 |
3346886 | 10-13 20:43:00 | 4+7+1=12 |
3346885 | 10-13 20:39:30 | 6+5+6=17 |
3346884 | 10-13 20:36:00 | 3+6+3=12 |
3346883 | 10-13 20:32:30 | 3+8+6=17 |
3346882 | 10-13 20:29:00 | 5+9+0=14 |
3346881 | 10-13 20:25:30 | 2+5+9=16 |
3346880 | 10-13 20:22:00 | 3+0+6=09 |
3346879 | 10-13 20:18:30 | 7+0+9=16 |
3346878 | 10-13 20:15:00 | 6+9+9=24 |
3346877 | 10-13 20:11:30 | 7+9+7=23 |
3346876 | 10-13 20:08:00 | 0+1+6=07 |
3346875 | 10-13 20:04:30 | 9+5+1=15 |
3346874 | 10-13 20:01:00 | 8+3+3=14 |
3346873 | 10-13 19:57:30 | 7+0+4=11 |
3346872 | 10-13 19:54:00 | 1+6+2=09 |
3346871 | 10-13 19:50:30 | 8+7+4=19 |
3346870 | 10-13 19:47:00 | 7+9+5=21 |
3346869 | 10-13 19:43:30 | 6+6+1=13 |
3346868 | 10-13 19:40:00 | 7+0+2=09 |
3346867 | 10-13 19:36:30 | 7+8+3=18 |
3346866 | 10-13 19:33:00 | 2+0+8=10 |
3346865 | 10-13 18:56:30 | 3+3+8=14 |
3346864 | 10-13 18:53:00 | 7+7+7=21 |
3346863 | 10-13 18:49:30 | 7+1+4=12 |
3346862 | 10-13 18:46:00 | 1+9+0=10 |
3346861 | 10-13 18:42:30 | 4+4+7=15 |
3346860 | 10-13 18:39:00 | 4+8+1=13 |
3346859 | 10-13 18:35:30 | 2+9+0=11 |
3346858 | 10-13 18:32:00 | 1+4+9=14 |
3346857 | 10-13 18:28:30 | 6+7+4=17 |
3346856 | 10-13 18:25:00 | 0+7+5=12 |
3346855 | 10-13 18:21:30 | 6+3+3=12 |
3346854 | 10-13 18:18:00 | 2+3+6=11 |
3346853 | 10-13 18:14:30 | 5+6+8=19 |
3346852 | 10-13 18:11:00 | 4+7+9=20 |
3346851 | 10-13 18:07:30 | 4+5+0=09 |
3346850 | 10-13 18:04:00 | 2+0+5=07 |
3346849 | 10-13 18:00:30 | 8+7+9=24 |
3346848 | 10-13 17:57:00 | 5+7+3=15 |
3346847 | 10-13 17:53:30 | 5+4+4=13 |
3346846 | 10-13 17:50:00 | 8+8+9=25 |
3346845 | 10-13 17:46:30 | 6+0+5=11 |
3346844 | 10-13 17:43:00 | 7+7+5=19 |
3346843 | 10-13 17:39:30 | 7+6+8=21 |
3346842 | 10-13 17:36:00 | 1+9+6=16 |
3346841 | 10-13 17:32:30 | 4+9+3=16 |
3346840 | 10-13 17:29:00 | 8+2+9=19 |
3346839 | 10-13 17:25:30 | 1+2+2=05 |
3346838 | 10-13 17:22:00 | 5+5+6=16 |
3346837 | 10-13 17:18:30 | 1+2+0=03 |
3346836 | 10-13 17:15:00 | 7+7+3=17 |
3346835 | 10-13 17:11:30 | 6+2+0=08 |
3346834 | 10-13 17:08:00 | 1+4+8=13 |
3346833 | 10-13 17:04:30 | 8+3+7=18 |
3346832 | 10-13 17:01:00 | 3+2+4=09 |
3346831 | 10-13 16:57:30 | 6+6+1=13 |
3346830 | 10-13 16:54:00 | 0+1+0=01 |
3346829 | 10-13 16:50:30 | 9+4+7=20 |
3346828 | 10-13 16:47:00 | 6+5+9=20 |
3346827 | 10-13 16:43:30 | 3+4+1=08 |
3346826 | 10-13 16:40:00 | 6+0+4=10 |
3346825 | 10-13 16:36:30 | 0+7+0=07 |
3346824 | 10-13 16:33:00 | 0+5+6=11 |
3346823 | 10-13 16:29:30 | 1+9+1=11 |
3346822 | 10-13 16:26:00 | 7+5+9=21 |
3346821 | 10-13 16:22:30 | 3+3+9=15 |
3346820 | 10-13 16:19:00 | 4+6+9=19 |
3346819 | 10-13 16:15:30 | 7+2+6=15 |
3346818 | 10-13 16:12:00 | 0+6+4=10 |
3346817 | 10-13 16:08:30 | 9+3+6=18 |
3346816 | 10-13 16:05:00 | 2+1+4=07 |
3346815 | 10-13 16:01:30 | 2+7+2=11 |
3346814 | 10-13 15:58:00 | 2+9+2=13 |
3346813 | 10-13 15:54:30 | 4+0+9=13 |
3346812 | 10-13 15:51:00 | 2+6+6=14 |
3346811 | 10-13 15:47:30 | 3+9+0=12 |
3346810 | 10-13 15:44:00 | 8+3+4=15 |
3346809 | 10-13 15:40:30 | 9+0+9=18 |
3346808 | 10-13 15:37:00 | 2+4+2=08 |
3346807 | 10-13 15:33:30 | 6+1+7=14 |
3346806 | 10-13 15:30:00 | 6+2+3=11 |
3346805 | 10-13 15:26:30 | 1+9+5=15 |
3346804 | 10-13 15:23:00 | 3+8+1=12 |
3346803 | 10-13 15:19:30 | 0+2+5=07 |
3346802 | 10-13 15:16:00 | 3+2+3=08 |
3346801 | 10-13 15:12:30 | 0+5+5=10 |
Copyright © 2024 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346900 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346899 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346898 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346897 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346896 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346894 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346893 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346892 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346891 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346890 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346889 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346888 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346887 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346886 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346885 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346884 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346883 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346882 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346881 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346880 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346879 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346878 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346877 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346876 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346875 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346872 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346871 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346870 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346869 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346868 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346867 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346866 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346864 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346863 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346862 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346861 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346859 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346858 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346857 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346856 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346855 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346854 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346853 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346852 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346851 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346850 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346849 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346848 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346847 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346846 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346845 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346844 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346843 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346842 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346841 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346840 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346839 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346838 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346837 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346836 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346835 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346834 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346833 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346832 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346831 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346830 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346829 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346828 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346827 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346826 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346825 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346824 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346823 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346822 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346821 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346820 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346819 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346818 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346817 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346816 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346815 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346814 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346813 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346812 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346811 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346810 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346809 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346808 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346807 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346806 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346805 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346804 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346803 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346802 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346801 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 31 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 48 ) 期 |
6 | 未开 ( 218 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 61 ) 期 | 22 | 未开 ( 103 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 63 ) 期 | 24 | 未开 ( 22 ) 期 |
2 | 未开 ( 54 ) 期 | 25 | 未开 ( 54 ) 期 |
1 | 未开 ( 70 ) 期 | 26 | 未开 ( 291 ) 期 |
0 | 未开 ( 1294 ) 期 | 27 | 未开 ( 1553 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
901 | --- | 大 | 单 | |
900 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
899 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
898 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
897 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
896 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
895 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
894 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
893 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
892 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
891 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
890 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
889 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
888 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
887 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
886 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
885 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
884 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
883 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
882 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
881 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.